
Kattintson a kódra és megnyílik a konkrét ajánlat oldala.
| Kód | Típus | Ir.sz. | Helység | Körzet | m2 | Szoba | Irányár | Bérleti díj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P21737 | Családi ház | 2096 | Üröm | – | 400.00 | 7 | 685 MFt | – | |
| P21729 | Családi ház | 1031 | Budapest | – | 240.00 | 5 | 310 MFt | – | |
| P21232 | Villa | 1023 | Budapest | Rózsadomb | 600.00 | 7 | 2 500 000 EUR | 15 000 EUR/hó | |
| P19945 | Luxusvilla | 1112 | Budapest | – | 536.00 | 8 | 925 MFt | – | |
| P21728 | Családi ház | 1025 | Budapest | – | 315.00 | 6 | 800 MFt | – | |
| P21643 | Családi ház | 1121 | Budapest | – | 660.00 | 9 | 799 MFt | – | |
| P21731 | Belbudai öröklakás | 102 | Budapest | – | 156.00 | 4 | 179 MFt | – | |
| P21732 | Belvárosi öröklakás | 1052 | Budapest | – | 83.00 | 3 | 225 MFt | – | |
| P21533 | Zöldövezeti öröklakás új | 1021 | Budapest | – | 147.00 | 5 | 447,20 MFt | – | |
| P21412 | Családi ház | 1037 | Budapest | – | 104.00 | 3 | 399 MFt | – | |
| P21530 | Zöldövezeti öröklakás új | 1021 | Budapest | – | 97.00 | 4 | 296,40 MFt | – |









